<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Partnering - Conseil, Coaching</title>
	<atom:link href="http://www.partnering.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.partnering.fr</link>
	<description>technologie innovante, service numérique, service web et 3d</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Le bilan de France numérique 2012 (source : interview d’Eric Besson)</title>
		<link>http://www.partnering.fr/2012/02/le-bilan-de-france-numerique-2012-source-interview-d%e2%80%99eric-besson/</link>
		<comments>http://www.partnering.fr/2012/02/le-bilan-de-france-numerique-2012-source-interview-d%e2%80%99eric-besson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[de l’Energie et de l’Economie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Basson]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Partnering Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ministre de l’Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[partnering 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy Viadéo]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Services numériques innovants]]></category>
		<category><![CDATA[Val d’Oise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnering.fr/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[« L’économie numérique (télécommunications, audiovisuel, services sur Internet, logiciel, électronique, services informatiques) représente un des secteurs les plus dynamiques de notre économie » Eric Besson, Ministre de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique Quel est l’impact du numérique sur notre économie ? E.B. « Le numérique a un grand impact sur notre économie. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.partnering.fr/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2012-02-01-à-22.43.51-300x289.png"><img src="http://www.partnering.fr/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2012-02-01-à-22.43.51-300x289.png" alt="" title="Capture-d’écran-2012-02-01-à-22.43.51-300x289" width="200" height="189" class="alignleft size-full wp-image-2159" /></a><em> « L’économie numérique (télécommunications, audiovisuel, services sur Internet, logiciel, électronique, services informatiques) représente un des secteurs les plus dynamiques de notre économie »<br />
Eric Besson, Ministre de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique</em><br />
Quel est l’impact du numérique sur notre économie ?<br />
E.B. « Le numérique a un grand impact sur notre économie. Il est le principal facteur de gain de compétitivité et d’innovation des secteurs traditionnels de notre économie. »<br />
Quelle va être la stratégie numérique de la France dans les années à venir (2012-2020)?<br />
[D’après le bilan de l’action du Gouvernement et la stratégie de développement de l’économie numérique à l’horizon 2020, présenté le 30 novembre 2011,  Eric Besson a décidé pour les années à venir:<br />
1.	de généraliser dans toutes les entreprises l’utilisation du numérique pour les relations avec leurs clients et leurs fournisseurs, pour assurer leur visibilité sur Internet et pour leur fonctionnement interne.<br />
2.	de développer le cloud computing.<br />
3.	de déployer le très haut débit fixe et mobile pour tous les Français.<br />
4.	de développer la télévision numérique en passant toutes les chaînes de la TNT en haute définition, en développant l’interactivité et la mobilité, et en lançant au moins une chaîne 3D.<br />
5.	de développer le télétravail dans toutes les entreprises.]<br />
Existe-t-il un volet social mis en œuvre pour l’accession au numérique ?<br />
<span id="more-2158"></span><br />
E.B. « Internet et la téléphonie mobile sont devenus des services de grande consommation, plus encore des facilités essentielles. Etre exclu du numérique est désormais source d’exclusion tout court. Plusieurs mesures ont donc été mises en œuvre par le Gouvernement pour rendre plus accessible les services et les équipements numériques, au-delà des tarifs sociaux portant sur la téléphonie fixe qui sont déjà proposés dans le cadre du service universel. […] Le Gouvernement a lancé également en juin 2008 l’opération ordi 2.0, consistant à reconditionner des ordinateurs pour les ménages à revenus modestes. Ce programme, […] a aidé en 2010 plus de 35 000 foyers à s’équiper en ordinateurs. Les ordinateurs réutilisés sont revendus à moins de 100 euros. Plusieurs autres actions ont été mises en œuvre par le Gouvernement afin d’accompagner l’accès aux outils numériques, notamment en direction des populations traditionnellement les moins concernées. Ainsi, le déploiement de 6 000 points d’accès publics sur le territoire (CyberBase) et dans les prisons est en cours depuis 2010. […] L’accessibilité des outils numériques pour les personnes handicapées et l’utilisation de ces outils pour améliorer leur insertion a progressé, notamment en ce qui concerne les sites de l’administration. L’Institut de l’Accessibilité Numérique, ainsi que le portail www.accessibilite-numerique.org, ont notamment été créés. Ces actions améliorent l’usage de l’Internet dans les populations jusqu’ici en retrait, comme les seniors. Le Gouvernement les prolongera avec pour objectif qu’en 2020 toute personne, quelle que soit sa localisation, son âge et son niveau d’éducation, ait accès aux services numériques. »<br />
Le numérique constitue-t-il un vivier d’emploi pour les diplômés des grandes écoles ?<br />
E.B. « Pour les diplômés des grandes écoles, le numérique est une formidable source d’opportunités […]. Ce secteur est l’un des principaux secteurs créateurs d’emplois de notre économie. Il a créé 700 000 emplois nets en 15 ans et en créera 450 000 supplémentaires d’ici 2015. […] Le numérique est une source majeure de créations d’entreprises. Internet a permis, au cours des dernières années, à de jeunes diplômés de connaître des réussites extraordinaires en créant leurs entreprises. Google, Facebook ou Apple ont ainsi été créés par des étudiants de grandes universités. Le numérique se diffuse dans l’ensemble des secteurs de notre économie. Internet permet à des industries traditionnelles de vendre ses produits à un marché mondialisé. Les outils du e-marketing, notamment les réseaux sociaux, permettent de faire connaître un produit à une vitesse jamais atteinte auparavant. […] Enfin, les technologies numériques apportent de l’intelligence dans les produits et permettent de fournir des services nouveaux. Une part croissante de la valeur ajoutée dans l’industrie traditionnelle est liée au numérique. Un exemple : 20 % du coût de conception d’une automobile et 33% du coût de conception d’un avion sont désormais liés à leur électronique embarquée. »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partnering.fr/2012/02/le-bilan-de-france-numerique-2012-source-interview-d%e2%80%99eric-besson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophées de l’économie numérique : les inscriptions sont ouvertes</title>
		<link>http://www.partnering.fr/2012/02/trophees-de-l%e2%80%99economie-numerique-les-inscriptions-sont-ouvertes/</link>
		<comments>http://www.partnering.fr/2012/02/trophees-de-l%e2%80%99economie-numerique-les-inscriptions-sont-ouvertes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Partnering Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[partnering 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy Viadéo]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Services numériques innovants]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Trophées de l’économie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Val d’Oise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnering.fr/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Les inscriptions pour la 10ème édition du Trophée de l’économie numérique sont ouvertes. Ces trophées récompensent les entreprises valorisant le développement numérique. Elles favorisent leur intégration dans le plus grand nombre d&#8217;entreprises et contribuent au financement de projets innovants. Les candidats peuvent alors jusqu’au 9 mars 2012 déposer leurs projets dans 5 catégories différents: le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.partnering.fr/wp-content/uploads/15709-toulouse_trophees_leconomie_numeriques_sont_lances-l200-h173-c.jpg"><img src="http://www.partnering.fr/wp-content/uploads/15709-toulouse_trophees_leconomie_numeriques_sont_lances-l200-h173-c.jpg" alt="" title="15709-toulouse_trophees_leconomie_numeriques_sont_lances-l200-h173-c" width="200" height="173" class="alignleft size-full wp-image-2153" /></a></p>
<p>Les inscriptions pour la 10ème édition du Trophée de l’économie numérique sont ouvertes.<br />
Ces trophées récompensent les entreprises valorisant le développement numérique. Elles favorisent leur intégration dans le plus grand nombre d&#8217;entreprises et contribuent au financement de projets innovants. Les candidats peuvent alors jusqu’au 9 mars 2012 déposer leurs projets dans 5 catégories différents: le développement local, la performance numérique, l’innovation, l’e-commerce, ou le développement durable.<br />
La cérémonie de remise des Trophées de l’Economie Numérique aura lieu à Toulouse lors de La Mêlée Numérique, salon TIC N°1 du Sud-Ouest, le 25 avril 2012 au Centre des Congrès Diagora à Labège (31).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partnering.fr/2012/02/trophees-de-l%e2%80%99economie-numerique-les-inscriptions-sont-ouvertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramesh Caussy et l&#8217;Economie numérique</title>
		<link>http://www.partnering.fr/2012/01/ramesh-caussy-et-leconomie-numerique/</link>
		<comments>http://www.partnering.fr/2012/01/ramesh-caussy-et-leconomie-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Partnering Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[partnering 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy Viadéo]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Services numériques innovants]]></category>
		<category><![CDATA[Val d’Oise]]></category>
		<category><![CDATA[www.lexpress.mu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnering.fr/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Retrouver sur le site www.lexpress.mu l&#8217;article concernant Ramesh Caussy. http://www.lexpress.mu/story/34080-le-mauricien-ramesh-caussy-fait-de-l-economie-numerique-son-cheval-de-bataille.html La transformation en numérique d’informations et de services existants est la voie obligée pour tirer profit des avantages du numérique dans l’économie. C’est justement vers ce domaine que Partnering 3.0 du Mauricien Ramesh Caussy s’est orienté. « Maurice semble insensible à mon profil. Ce qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.partnering.fr/wp-content/uploads/2012_1largeimg229_Jan_2012_1534477974.jpg"><img src="http://www.partnering.fr/wp-content/uploads/2012_1largeimg229_Jan_2012_1534477974-150x150.jpg" alt="" title="2012_1$largeimg229_Jan_2012_153447797" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2148" /></a></p>
<p>Retrouver sur le site www.lexpress.mu l&#8217;article concernant Ramesh Caussy. <a href="http://">http://www.lexpress.mu/story/34080-le-mauricien-ramesh-caussy-fait-de-l-economie-numerique-son-cheval-de-bataille.html</a></p>
<p>La transformation en numérique d’informations et de services existants est la voie obligée pour tirer profit des avantages du numérique dans l’économie. C’est justement vers ce domaine que Partnering 3.0 du Mauricien Ramesh Caussy s’est orienté.</p>
<p>« Maurice semble insensible à mon profil. Ce qui n’est pas le cas de l’Inde. Je viens d’y effectuer des rencontres intéressantes et prometteuses en matière d’investissement et de partenariats. » Celui qui parle avec une sorte de trémolo nostalgique dans la voix et de regret dans le ton n’est autre que Ramesh Caussy, un Mauricien originaire de Port-Louis mais qui aujourd’hui est à la tête de Partnering 3.0. Il fait référence à son start-up.</p>
<p>C’est dans le secteur de l’impression numérique que Partnering 3. 0 a laissé son savoir-faire en matière d’innovation. Elle imagine et réalise des plateformes et des services numériques pour les marchés émergents ou qui sont en phase de reconfiguration industrielle.</p>
<p>« Je me rapproche actuellement de la diaspora indienne et des autorités indiennes. Elles sont preneuses de mes théories, de ma vision et de mes compétences. Des annonces seront probablement visibles d’ici quelques mois lors d’un prochain événement technologique ou de diaspora indienne. »<br />
<span id="more-2135"></span></p>
<p>Repérée par la multinationale informatique américaine, Microsoft, Partnering 3.0 sera son invitée dans le cadre de la quatrième édition de Tech Days en 2010 au Palais des Congrès, Paris. Tech Days est une des plus prestigieuses manifestations au cours de laquelle informaticiens, développeurs, chefs de projets, consultants vont à la découverte des derniers produits informatiques, technologies et solutions. Ramesh Caussy y a été invité pour parler de ses innovations.</p>
<p>Cinq ans après sa création, Partnering 3.0 s’apprête à franchir une nouvelle étape de son évolution avec de nouveaux projets en poche. L’un des projets se rapporte à la gestion d’énergie. Un projet de recherche a été mis en route en partenariat avec un laboratoire français engagé dans le domaine de la robotique et de neurocybernétique. « Nous visons le développement d’une innovation majeure, transversale aux plateformes existantes qui contribuera à la maturation de ce marche émergent en 2014. » La société s’apprête à lancer l’Institut de l’économie numérique où on y enseignera l’économie numérique et l’entrepreneuriat.[...]</p>
<p>Ramesh Caussy souhaite aider le pays à repenser son modèle d’innovation, à augmenter son attractivité en matière d’innovation, à créer sa propre stratégie et sa vision dans le même domaine, à articuler les acteurs du tissu d’innovation, à préparer le pays à l’économie numérique par le biais de programmes dédiés et de changements de structures ou encore à travers la formation de cadres et à la mise en place d’une véritable excellence mauricienne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partnering.fr/2012/01/ramesh-caussy-et-leconomie-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The new helmet 3D-T1 Sony HMZ landed</title>
		<link>http://www.youtube.com/watch?v=GTOpipPd5cs</link>
		<comments>http://www.youtube.com/watch?v=GTOpipPd5cs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Partnering Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[partnering 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy Viadéo]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Services numériques innovants]]></category>
		<category><![CDATA[Val d’Oise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnering.fr/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[The sale of Sony HMD HMZ-T1, with a value of 800 euro, is launched. The helmet with 2D and 3D High Definition totally immerse yourself in movies and games. It recreates the cinema experience through earphones with 5.1-channel virtual surround sound.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.partnering.fr/wp-content/uploads/sony_hmz-t1-2.jpg"><img src="http://www.partnering.fr/wp-content/uploads/sony_hmz-t1-2-300x203.jpg" alt="" title="sony_hmz-t1-2" width="300" height="203" class="aligncenter size-medium wp-image-2128" /></a></p>
<p>The sale of Sony HMD HMZ-T1, with a value of 800 euro, is launched. The helmet with 2D and 3D High Definition totally immerse yourself in movies and games. It recreates the cinema experience through earphones with 5.1-channel virtual surround sound.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youtube.com/watch?v=GTOpipPd5cs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau casque 3D de Sony HMZ-T1 débarque</title>
		<link>http://www.youtube.com/watch?v=GTOpipPd5cs</link>
		<comments>http://www.youtube.com/watch?v=GTOpipPd5cs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Partnering Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[partnering 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy Viadéo]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Services numériques innovants]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[Technotest]]></category>
		<category><![CDATA[Val d’Oise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnering.fr/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[La vente du visiocasque Sony HMZ-T1, d&#8217;une valeur de 800 euros, est lancée. Le visiocasque avec 2D et 3D Haute Définition vous immerge totalement dans vos films et jeux. Il recrée également l&#8217;expérience cinématographique grâce aux écouteurs avec son Surround virtuel 5.1 canaux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.partnering.fr/wp-content/uploads/sony_hmz-t1-2.jpg"><img src="http://www.partnering.fr/wp-content/uploads/sony_hmz-t1-2-300x203.jpg" alt="" title="sony_hmz-t1-2" width="300" height="203" class="aligncenter size-medium wp-image-2128" /></a>La vente du visiocasque Sony HMZ-T1, d&#8217;une valeur de 800 euros, est lancée. Le visiocasque avec 2D et 3D Haute Définition vous immerge totalement dans vos films et jeux. Il recrée également l&#8217;expérience cinématographique grâce aux écouteurs avec son Surround virtuel 5.1 canaux. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youtube.com/watch?v=GTOpipPd5cs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnering 3.0 on Telecom</title>
		<link>http://www.partnering.fr/2012/01/partnering-3-0-on-telecom/</link>
		<comments>http://www.partnering.fr/2012/01/partnering-3-0-on-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Partnering Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[partnering 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy Viadéo]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Services numériques innovants]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Val d’Oise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnering.fr/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Telecom (n° 164 &#8211; January, 2012) published a special review on &#171;&#160;Cloud &#171;&#160;. In this review, Telecom asked to the famous business managers as Vivek Badrinath, Executive director of Orange, Ramesh Caussy, President of Partnering 3.0, Rodolphe Gelin, Research Director of Aldebaran Robotics, and Pierre Barnabé, Executive Chief Officer of SFR Business Team to express [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telecom (n° 164 &#8211; January, 2012) published a special review on &laquo;&nbsp;Cloud &laquo;&nbsp;. In this review, Telecom asked to the famous business managers as <strong>Vivek Badrinath</strong>, Executive director of Orange, <strong>Ramesh Caussy</strong>, President of Partnering 3.0, <strong>Rodolphe Gelin</strong>, Research Director of Aldebaran Robotics, and <strong>Pierre Barnabé</strong>, Executive Chief Officer of SFR Business Team to express about &laquo;&nbsp;<strong>Cloud</strong>&laquo;&nbsp;, the concept which bets Partnering 3.0 on.<br />
<strong> Cloud computing is the delivery of computing as a service rather than a product, whereby shared resources, software, and information are provided to computers and other devices as a metered service over a network (typically the Internet).</strong>. For more information, I invite you to read Ramesh Caussy’s interview given to Telecom. <a href="http://www.partnering.fr/wp-content/uploads/400px-Cloud_computing.svg_.png"><img src="http://www.partnering.fr/wp-content/uploads/400px-Cloud_computing.svg_-300x271.png" alt="" title="400px-Cloud_computing.svg" width="300" height="271" class="aligncenter size-medium wp-image-2113" /></a><a href='http://www.partnering.fr/wp-content/uploads/PARISTEch-Telecom.pdf'>PARISTEch Telecom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partnering.fr/2012/01/partnering-3-0-on-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnering 3.0 sur Telecom</title>
		<link>http://www.partnering.fr/2012/01/partnering-3-0-sur-telecom/</link>
		<comments>http://www.partnering.fr/2012/01/partnering-3-0-sur-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Partnering Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[partnering 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy Viadéo]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Services numériques innovants]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Val d’Oise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnering.fr/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[La revue Telecom (n° 164- Janvier 2012) vient de faire paraître un numéro spécial &#171;&#160;Cloud&#160;&#187;. Dans ce numéro, il est demandé aux célèbres chefs d&#8217;entreprise tels que Vivek Badrinath, Directeur exécutif d&#8217;Orange, Ramesh Caussy, Président de Partnering 3.0, Rodolphe Gelin, Directeur de recherche d&#8217;Aldebaran Robotics, et Pierre Barnabé, Directeur général d&#8217;SFR Business Team&#8230; de s&#8217;exprimer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La revue Telecom (n° 164- Janvier 2012) vient de faire paraître un numéro spécial &laquo;&nbsp;Cloud&nbsp;&raquo;. Dans ce numéro, il est demandé aux célèbres chefs d&#8217;entreprise tels que <strong>Vivek Badrinath</strong>, Directeur exécutif d&#8217;Orange, <strong>Ramesh Caussy</strong>, Président de Partnering 3.0, <strong>Rodolphe Gelin</strong>, Directeur de recherche d&#8217;Aldebaran Robotics, et <strong>Pierre Barnabé</strong>, Directeur général d&#8217;SFR Business Team&#8230; de s&#8217;exprimer au sujet du &laquo;&nbsp;<strong>Cloud</strong>&laquo;&nbsp;, un concept dont mise Partnering 3.0. <strong> Le Cloud consiste à déporter sur des serveurs distants des stockages et des traitements informatiques traditionnellement localisés sur des serveurs locaux ou sur le poste de l&#8217;utilisateur</strong>. Pour en savoir plus, je vous invite à lire l&#8217;interview de Ramesh Caussy donné à Telecom. <a href="http://www.partnering.fr/wp-content/uploads/400px-Cloud_computing.svg_.png"><img src="http://www.partnering.fr/wp-content/uploads/400px-Cloud_computing.svg_-300x271.png" alt="" title="400px-Cloud_computing.svg" width="300" height="271" class="aligncenter size-medium wp-image-2113" /></a><a href='http://www.partnering.fr/wp-content/uploads/PARISTEch-Telecom.pdf'>PARISTEch Telecom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partnering.fr/2012/01/partnering-3-0-sur-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Closure of the sites of streaming</title>
		<link>http://www.partnering.fr/2012/01/closure-of-the-sites-of-streaming/</link>
		<comments>http://www.partnering.fr/2012/01/closure-of-the-sites-of-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Partnering Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[partnering 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy Viadéo]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Services numériques innovants]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Val d’Oise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnering.fr/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[Since the adoption of the law Hadopi and since the blocking of Megaupload by FBI, the sites of streaming and the platforms of direct download: Allostreaming, Megaupload, Megavideo close gradually. They end their activities because of a vast procedure instituted by the movie’s industries. According to the international authorities, they favour hacking and copyright’s violation. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Since the adoption of the law Hadopi and since the blocking of Megaupload by FBI, the sites of streaming and the platforms of direct download: Allostreaming, Megaupload, Megavideo close gradually. They end their activities because of a vast procedure instituted by the movie’s industries. According to the international authorities, they favour hacking and copyright’s violation. <Em> &nbsp;&raquo; The illegal provision of works, protected by copyright, allows download sites’ or illegal streming’s developers to realize criminal profits in the form of advertising revenue or subscriptions of customers. The fight against download sites or illegal streaming, which bases their commercial model on hacking, constitutes a necessity for the conservation of the cultural diversity and the renewal of the creation. The cultural industries financing is implicated by this operation. We must now collaborate with International Police and Justice for stopping their development. &nbsp;&raquo; < / em > estimates Nicolas Sarkozy, the French president, in a communiqué published Thursday or  Friday..<a href="http://www.partnering.fr/wp-content/uploads/017_megaupload.gif"><img src="http://www.partnering.fr/wp-content/uploads/017_megaupload-221x300.gif" alt="" title="017_megaupload" width="221" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-2093" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partnering.fr/2012/01/closure-of-the-sites-of-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermeture des sites de streaming</title>
		<link>http://www.partnering.fr/2012/01/fermeture-des-sites-de-streaming/</link>
		<comments>http://www.partnering.fr/2012/01/fermeture-des-sites-de-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Partnering Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[partnering 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ramesh Caussy Viadéo]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Services numériques innovants]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Val d’Oise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partnering.fr/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l’adoption de la loi Hadopi et depuis le blocage de Megaupload par le FBI, les sites de streaming et les plateformes de téléchargement direct sur Internet : Allostreaming, Megaupload, Megavideo… ferment progressivement. Ils ont choisit de mettre fin à leurs activités en raison d’une vaste procédure intentée par les industries du film. D’après les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis l’adoption de la loi Hadopi et depuis le blocage de Megaupload par le FBI, les sites de streaming et les plateformes de téléchargement direct sur Internet : Allostreaming, Megaupload, Megavideo… ferment progressivement. Ils ont choisit de mettre fin à leurs activités en raison d’une vaste procédure intentée par les industries du film. D’après les autorités internationales, ils favoriseraient le piratage et la violation des droits d’auteurs. <em>« La mise à disposition illégale, par ce service, d&#8217;œuvres protégées par le droit d&#8217;auteur, permettait à ses promoteurs de réaliser des profits criminels sous la forme de recettes publicitaires ou d&#8217;abonnements de ses usagers. La lutte contre les sites de téléchargement direct ou de streaming illégaux, qui fondent leur modèle commercial sur le piratage des œuvres, constitue une impérieuse nécessité pour la préservation de la diversité culturelle et le renouvellement de la création. Le financement des industries culturelles dans leur ensemble est mis en cause par ce type d&#8217;opérateurs. Le moment est donc venu d&#8217;une collaboration judiciaire et policière active entre Etats pour porter un coup d&#8217;arrêt à leur développement. » </em>estime Nicolas Sarkozy, le président français, dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi.<a href="http://www.partnering.fr/wp-content/uploads/017_megaupload.gif"><img src="http://www.partnering.fr/wp-content/uploads/017_megaupload-221x300.gif" alt="" title="017_megaupload" width="221" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-2093" /></a></p>
]]></content:encoded>
